| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas |
| AIO Multitarea | Si |
| Impresión económica | La calidad de impresión economode permite imprimir texto con menos tóner. |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 25 ppm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiar aumentar/disminuir | De 25 a 400% |
| Resolución óptica de escaner | Hasta 1200 ppp |
| Maximum scan area | 216 x 297 mm |
| Resolución máxima de escaneado | Hasta 19200 ppp |
| Tipo de digitalización | Flatbed & ADF |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Escala de grises | 203 niveles de gris |
| Velocidad de escaneado (ADF, A4) | 15 ppm |
| Memoria de fax | 400 páginas |
| Transmisión de fax | 119 localizaciones |
| Rellamada automática | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío diferido de fax | Sí |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | Hasta 120 números (119 números de grupo) |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | 100 hojas |
| Dúplex, peso de media soportado | De 60 a 105 g/m² |
| Pantalla | Pantalla LCD de 2 líneas (texto) |
| Interfaz estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 10/100 Ethernet network port |
| Conectividad opcional | None |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo directo IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v1; y HTTP |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | None |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript level 3 emulation |
| Colores de impresión | Non |
| Gestión de impresoras | Windows®: HP Toolbox FX; (instalación predeterminada); Alertas SNP (instalación mínima); HP Web Jetadmin (descarga); Mac: Utilidad HP |
| Velocidad de reloj | 500 MHz |
| Procesardor incorporado | Procesador Freescale Coldfire® V5X |
| Consumo energético | 445 W |
| Consumo de energía (off) | 0,2 vatios |
| Consumo de energía (inactivo) | 445 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 441 x 343 x 373 mm |
| Peso | 11700 g |
| Paquete, peso | 14700 g |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 597 x 497 x 467 mm |
| Alcance de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
| Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
| Temperatura | -20 - 40 °C |
| Energy Star, certificado | Si |
| Software incluido | Windows®: Instalador y desinstalador HP, controlador de impresión HP PCL 6, controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN, escáner HP, Asistente para la configuración de fax HP, HP Send Fax, controlador de impresión HP Fax, software Readiris; Mac: Instalador y desinstalador HP, controlador HP PS, escáner HP, Asistente para la configuración HP, controlador de impresión HP Fax, dispositivo de tinta HP, HP Utility, software Readiris; |
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows® 7, Windows Vista®: Procesador a 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 200 MB de espacio en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto de red o USB; Microsoft® Windows® XP (32 bits) Service Pack 2: Procesador Pentium® a 233 MHz, 512 KB RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 200 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Clase B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, GB9254-1998, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país |
| Seguridad | IEC 60950-1 (Internacional); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; Licencia GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Clase 1 dispositivo LED/láser); Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país |
| One-touch dials | 8 |
| Peso de medio (bandeja 1) | De 60 a 163 g/m² |
| Bandejas estándar de papel | 1 más bandeja prioritaria de 10 hojas |
| Conexión PC | Si |
| Distinctive ring | Si |
| Escáners, tamaño de archivo | JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 102 x 127 mm |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | 10 hojas |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 356 mm |
| Preparado para red | Estándar (Ethernet incorporado) |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2.9 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada |
| Tipo de módem | 33,6 kbps |
| Soportes aceptados | Papel (de gramaje extra, membrete, ligero, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas postales |
| Versión TWAIN | Versión 1,9 |
| Memoria interna, máximo | 128 MB |
| Sistemas operativos compatibles | Se admite la instalación completa en: Windows®7 de 32 y 64 bits, Windows® Vista de 32 y 64 bits, Microsoft® Windows® XP 32 bits (SP2 o superior); La instalación de sólo el controlador se admite en: Microsoft® Windows® Server 2003 de 32 bits (SP3 o superior), Server 2008 de 32 y 64 bits; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete precompilado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora? (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático); HPUX 11 y Solaris® 8/9 |
| Admite sondeo de fax | Sí (sólo sondeo para recibir) |
| Microteléfono | No |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4; A5; B5 (JIS); C5; DL; 16 K; sobres; tarjetas postales; de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200) |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Negro, A4) | 25 cpm |
| Resolución de copiado (Gráficos en negro) | Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200) |
| Resolución de copiado (Texto a color y gráficos) | Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200) |
| Margen izquierdo de copia (métrico) | 4 mm |
| Margen derecho de copia (métrico) | 4 mm |
| Margen superior de copia (métrico) | 4 mm |
| Ajustes de la copiadora | Hasta 99 copias múltiples; Intercalación; Reducción y ampliación de 25% a 400%; Contraste (más claro/más oscuro); Resolución (calidad de copia); Copia de ID; Optimización de copia; Copia con modo borrador; Dúplex manual |
| Margen de copia, inferior | 4 mm |
| Modos de entrada de digitalización | Botones de escaneado, copia y fax en el panel de control frontal, escaneado a través de HP LaserJet Scan (Windows®), HP Director (Macintosh) o software compatible con TWAIN o WIA. |
| Funciones del escáner | Instantáneo en escáner; Alimentador automático de documentos (ADF) de 35 páginas; Software OCR en caja |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad normal) | Hasta 15 ppm |
| Mínimo tamaño de escaneado | Sin mínimo |
| Velocidad de escaneado (color, calidad normal) | Hasta 15 ppm |
| Velocidad de fax (A4) | 3 sec/page |
| Funciones del software inteligente del fax | Bloqueo de fax; Enviar fax a través de PC mediante USB y red |
| Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | Telecom: ES 203 021, R&TTE Directiva 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de Telecom impuestas por cada país |
| Resolución de fax (fotografía en negro, escala de grises) | 300 x 300 ppp (medios tonos activado) |
| Resolución de fax, modo estándar (blanco y negro) | 203 x 98 ppp |
| Resolución de fax, modo súper fino (blanco y negro) | Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado) |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Hasta 10 sobres |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Hasta 10 sobres |
| Alimentador de sobres | No |
| Manejo de media | Alim. hojas |
| Bandejas de papel, máximo | 1 más bandeja prioritaria de 10 hojas |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja prioritaria de 1 hoja, alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja salida de 100 hojas |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | hojas: 10; transparencias: 10; sobres: 10 |
| Ampliación de memoria | No ampliable |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, superior (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 4 mm |
| Opciones de impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Resolución de la tecnología de impresión | HP FastRes 1200 DPI |
| Poder acústico de sonido | 6,5 B(A) |
| Consumo de energía (activa) | 325 vatios |
| Recorrido del papel, peso | Bandeja 1, bandeja prioritaria, bandeja de salida: de 60 a 163 g/m² |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2340 mm |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 17.5 - 25 °C |
| Rango operativo de humedad recomendada | de 30 a 70% HR |
| Funciones del software inteligente de copiadora | Copia ID |
| Funciones del software inteligente de impresora | Impresión a doble cara; Compatible con controlador de impresión HP Universal y HP Web Jetadmin |
| Software descargable | Windows® Full Software Solution; Controladores de impresión HP Universal; HP Basic Color Match; HP PrintView; HP Eco Solutions Print Console; Solución de software Mac; Solución de software Linux; Controlador de impresión Unix |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio libre en el disco duro; CD/DVD-ROM o Internet; puerto de red o USB |
| Formatos a medida | Bandeja prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de 250 hojas: de 76 x 187 mm a 216 x 356 mm |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4 |
| Tamaño de media (bandeja 2) | A4; A5; B5 (JIS); C5; DL; 16 K; sobres; de 76 x 187 mm a 216 x 356 mm |
| Peso de media (bandeja 2) | De 60 a 163 g/m² |
| Escaneo a doble cara ADF | No |
| Standard media sizes | Bandeja prioritaria: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, sobres, tarjetas postales; Bandeja de entrada de 250 hojas: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, sobres |
| Tipos de letra | 84 fuentes (49 TrueType escalables y 35 Postscript) |
| Actualizaciones de controladores | Los últimos controladores disponibles del sitio web de asistencia de HP en http:///go/ljm1530series_software, http:///support/ljm1530series |
| Panel de control | Pantalla de texto LCD de 2 líneas; Botones (alfanuméricos, de navegación); Botones de copia (inicio de copia, reducción/ampliación, más claro/más oscuro, menú Copia, número de copias); Botones de fax (inicio de fax, libreta de teléfonos, menú Fax, volver a marcar, marcado rápido); Luces LED de indicación (configuración, izquierda, normal, derecha, atrás, cancelar) |
| Alimentador de documentos automático, tipo y capacidad de medios soportados | hojas: 35 |
| Sensor de papel automático | No |
| Funciones | Impres, copia, escáner, fax |
| Emisiones de potencia acústica (activa, copia o escáner) | 6,8 B(A) |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 51 dB (A) |
| Compatible con reducción automática de fax | Sí |
| Ajuste de escala de copiadora (ADF) | De 25 a 400% |
| Soporta interfaz TAM de teléfono fax | Sí |
| Admite modo de teléfono fax | Sí |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | En sólo 8,5 segundos |
| Admite barrera basura | Sí |
| Tamaños de papel compatibles (ADF) | A4; A5; personalizados |
| Admite capacidad de recuperación remota | No |
| Admite SureSupply | Sí |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 1,386 kWh/semana |
| Gestión de seguridad | SNMP v1 (nombre de comunidad?); panel de control; servidor Web y HP Toolbox (protección con contraseña) |
Los precios de nuestra Tienda de Informática incluyen el IVA así como el canon digital correspondiente y excluyen los costos de envío (a menos que se indique lo contrario). El formulario de pedido muestra el precio completo sin desglosar. Las imagenes son proporcionadas por nuestros fabricantes.
Tienda de Informática de venta online a todo el territorio nacional, menos ceuta, melilla y canarias.