| Color | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 8.8 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 5 ppm |
| Tipos de bandeja estándar | Papel común, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | legal, letter |
| Impresión sin bordes | Si |
| WLAN, conexión | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso | 5600 g |
| Consumo energético | 11 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.2 W |
| Mac, compatible | Si |
| Mínimos requerimientos de sistema | CD-ROM |
| Compatibilidad | TWAIN / WIA |
| Memoria interna, mínimo (RAM) | 128 MB |
| Procesador mínimo | 300 MHz |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Vista, XP SP2, SP3 Mac OS X v.10.4.11 - 10.6 |
| Resolución óptica de escaner | 1200 x 2400 DPI |
| Pantalla | LCD |
| Preparado para red | Si |
| Seguridad | WEP64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) |
| Peso de medio (bandeja 1) | 64 - 105 g/m² |
| Stand-by LED | Si |
| Interfaz | USB 2.0, WiFi |
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Velocidad de copiado (Letter US, color) | 26 cpm |
| Profundidad de color | 48-bit |
| Requisitos de energía | 100-240V, 50/60Hz |
| Posibilidad de copia a color | Si |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad normal, A4) | 15 |
| Velocidad de impresión (color, calidad de borrador, 10 x 15 foto) | 41 |
Los precios de nuestra Tienda de Informática incluyen el IVA así como el canon digital correspondiente y excluyen los costos de envío (a menos que se indique lo contrario). El formulario de pedido muestra el precio completo sin desglosar. Las imagenes son proporcionadas por nuestros fabricantes.
Tienda de Informática de venta online a todo el territorio nacional, menos ceuta, melilla y canarias.